チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
1日券 | おとな | 2,800円 | 4,600円 | リフト券 | 食事券800円相当 | |||
こども | 2,000円 | 2,700円 | リフト券 | 食事券800円相当 | ||||
シニア | 2,000円 | 2,800円 | リフト券 | 食事券800円相当 | ||||
備考: | ||||||||
ファミリーパックA(おとな1名、こども1名) | ファミリーA | 4,600円 | 7,300円 | リフト券 | ランチ券800円相当 | |||
備考: | ||||||||
ファミリーパックB(おとな1名、こども2名) | ファミリーB | 6,600円 | 10,000円 | リフト券 | ランチ券800円相当 | |||
備考: | ||||||||
ファミリーパックC(おとな2名、こども1名) | ファミリーC | 7,600円 | 11,900円 | リフト券 | ランチ券800円相当 | |||
備考: | ||||||||
ファミリーパックD(おとな2名、こども2名) | ファミリーD | 9,600円 | 14,600円 | リフト券 | ランチ券800円相当 | |||
備考: | ||||||||
リフト&レンタルパック | おとな | 4,300円 | 7,100円 | リフト券 | レンタルセット | 食事券800円相当 | ||
こども | 3,500円 | 5,200円 | リフト券 | レンタルセット | 食事券800円相当 | |||
シニア | 3,500円 | 6,800円 | リフト券 | レンタルセット | 食事券800円相当 | |||
備考: |
利用期間・時間 |
チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
1日券 | 12月中旬~3/31 | 8:00~17:00 |
ファミリーパックA(おとな1名、こども1名) | 12月中旬~3/31 | 8:00~17:00 |
ファミリーパックB(おとな1名、こども2名) | 12月中旬~3/31 | 8:00~17:00 |
ファミリーパックC(おとな2名、こども1名) | 12月中旬~3/31 | 8:00~17:00 |
ファミリーパックD(おとな2名、こども2名) | 12月中旬~3/31 | 8:00~17:00 |
リフト&レンタルパック | 12月中旬~3/31 | 8:00~17:00 |
その他特典・引換所 |
その他特典 | 記載なし |
クーポン引換所 | 北志賀グランドホテルフロント |
●コース:8本 ●スノーボード:全面OK! ●高低差:400m ●最大滑走距離:2,100m ●最大斜度:38度 ●営業期間:平成29年12月中旬~平成30年3月31日(土)
●パークアイテム:キッカー・レール・ボックス・ウォール ●駐車台数:3箇所 300台(無料) ●ゲレンデHP:http://www.komaruyama.jp |
広大な1枚バーン。初心者が安心して遊べるゲレンデ
|
![]() | オリジナルの北志賀小丸山スキー場の○○です。 かわいいTシャツも販売しています。 おみやげに最適です。 |
![]() | ゲレンデデビューにうってつけの北志賀小丸山!!雪質は最高レベル!! |