チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
1日券 | おとな | 2,800円 | 3,200円 | リフト券 | ||||
こども | 2,000円 | 2,200円 | リフト券 | |||||
備考: | ||||||||
土休日1日券 | おとな | 3,500円 | 4,500円 | リフト券 | ||||
こども | 2,500円 | 3,200円 | リフト券 | |||||
備考: | ||||||||
平日リフト券パック1日券 | おとな | 2,700円 | 4,200円 | リフト券 | 食事券1,000円相当 | |||
こども | 2,100円 | 3,200円 | リフト券 | 食事券1,000円相当 | ||||
備考:※※12/29~1/4は休日扱いとなりますのでご利用できません |
利用期間・時間 |
チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
1日券 | 12/22(土)~3月31日(日) *12/29~1/4は休日扱いとなります | 8:00~17:00 |
土休日1日券 | 12/22(土)~3月31日(日) *12/29~1/4は休日扱いとなります | 8:00~17:00 |
平日リフト券パック1日券 | 平日リフト券パックのご利用は1/7(月)~3/29(金)の平日のみご利用いただけます。※12/29~1/4は休日扱いとなります。 | 8:00~17:00 |
その他特典・引換所 |
その他特典 | 記載なし |
クーポン引換所 | スキー場内リフト券売場 |
●コース:11本 ●スノーボード:全面禁止 ●高低差:320m ●最大滑走距離:2,500m ●最大斜度:25度 ●営業期間:平成30年12月22日(土)~平成31年3月31日(日)
●ゲレンデHP:http://katashinakogen,co,jp |
関東唯一のスキーヤー専用スキー場!*今年の「かたしな高原」は平日にお得がいっぱい!
|
![]() | ![]() |